本学科では「社会調査士」資格の取得に必要なカリキュラムを用意しています。
「社会調査士」とは、社会調査の知識や技術を用いて世論や市場動向、社会事象等をとらえることのできる能力を有する「調査の専門家」のことです。
科学的な社会調査を担える人材、「調査の専門家」の必要性は企業や自治体等で大変高まっています。社会調査士資格取得のためには、資格制度に参加している大学にて以下のA~Gに対応する科目を単位履修する必要があります。
標準カリキュラムと対応科目
【社会調査士資格の標準カリキュラム】 | 【本学対応科目】 (2024年度) |
A 社会調査の基本事項に関する科目 社会調査の意義と諸類型に関する基本的事項を解説する科目 | 社会調査入門 |
B 調査設計と実施方法に関する科目 社会調査によって資料やデータを収集し、分析しうる形にまで整理していく具体的な方法を解説する科目 | 社会調査の技法 |
C 基本的な資料とデータの分析に関する科目 官庁統計や簡単な調査報告・フィールドワーク論文が読めるための基本的知識に関する授業 | データ分析の基礎A・B |
D 社会調査に必要な統計学に関する科目 統計的データをまとめたり分析したりするために必要な、基礎的な統計学的知識を教える科目 | 社会統計学 |
E 量的データ解析の方法に関する科目 社会学的データ分析で用いる基礎的な多変量解析法について、その基本的な考え方と主要な計量モデルを解説する | 多変量解析法 |
F 質的な分析の方法に関する科目 さまざまな質的データの収集や分析方法について解説する科目 | 質的調査法1・2・3 |
G 社会調査の実習を中心とする科目 さまざまな質的データの収集や分析方法について解説する科目 | 社会調査実習1・2・3 |
過去の取得実績
令和5年度:61名、令和4年度:54名、令和3年度:43名、令和2年度:51名、令和元年度:58名、
平成30年度:40名、平成29年度:40名